Procurar Rodas De Caminhão De Alumínio, Rodas De Alumínio, Roda De Alumínio Forjado no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Rodas de caminhão > Rodas de Alumínio > Rodas de roda de alumínio forjadas 24,5 polidas

Rodas de roda de alumínio forjadas 24,5 polidas

Informação básica

Modelo: truck aluminum wheels

Descrição do produto


Truck Aluminum Wheel 1, passamos as certificações SABS, Smothers, DOT, VIA, ISO.

2, nossas rodas usam caminhão, reboque, ônibus e outros caminhões pesados.

3, Ganrantee 5 anos.

4, tipo de roda de alumínio: acabamento usinado, polido para dentro, polido para fora, polido ambos os lados

5, Se você estiver interessado em nossas rodas de caminhão, envie-me um inquérito, o melhor serviço e a melhor qualidade serão oferecidos a todos.

Meu skype: xiaolu666888

size       P.C.D. B.C.D. Offest Equipped with Tyre
Hole Dia                    Hole type
22.5x7.50 8 32 SR22 275 214 152 10R22.5
22.5x7.50 8 32 SR22 285 221 165 10/70R22.5
22.5x7.50 10 32 SR22 285.75 222 165 225/70R22.5
22.5x7.50 10 26   335 281 165 275/70R22.5
22.5x7.50 8 32 SR22 275 214 138 10R22.5
22.5x7.50 8 26 SR22 285 221 148 10R22.5
22.5x7.50 10 24 1x450 335 281 151 10R22.5
22.5x7.50 8 26 1x450 275 221 138.5 10R22.5
22.5x7.50 8 32   275 221 135.5 10R22.5
22.5x7.50 8 32 SR22 275 214 138.5 10R22.5
22.5x7.50 10 26 1x450 285.75 220 138 10R22.5
22.5x7.50 10 26 SR22 335 272 138 10R22.5
22.5x7.50 8 32 SR22 275 214 138.5 10R22.5
22.5x7.50 8 26 SR22 257 221 138.5 10R22.5

Factory Show:

Grupo de Produto : Rodas de caminhão > Rodas de Alumínio